gidromash-nasos@yandex.ru
г. Ливны, Орловская обл.
Пн-Пт с 8-00 до 17-00
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 40.2 |
| Напор макс. - H max, м | 23.5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 140 |
| Напор макс. - H max, м | 36 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 200 |
| Напор макс. - H max, м | 102 |
| Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, вода с нефтепродуктами |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 145.8 |
| Напор макс. - H max, м | 1600 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 180 |
| Напор макс. - H max, м | 312 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода с нефтепродуктами, высоковязкие среды |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 1.8 |
| Напор макс. - H max, м | 40 |
+7 48677 4-18-19
+7 953 612 75 17
г. Ливны, Орловская обл.
Пн-Пт с 8-00 до 17-00
gidromash-nasos@yandex.ru







