gidromash-nasos@yandex.ru
г. Ливны, Орловская обл.
Пн-Пт с 8-00 до 17-00
| Тип конструкции насоса | винтовые |
| Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды |
Например :
Насос А2 3В 63/25 Б-ТВ1-Р2-Гэ У2 ТУ 26-06-1546-89
Насос А3 3Вх2 400/16 Б-А-ТД4-Р4-Гт-Е УХЛ 4 ТУ 26-06-1546-89, где :
Например Агрегат А2 3В 63/25-45/25 Б-ТВ1-Р2-Гэ-55 У2 ТУ 26-06-1546-89
Агрегат А3 3Вх2 400/16-320/10 Б- А-ТД4-Р4-Гт-132-Е УХЛ4 ТУ 26-06-1546-89, где :
| Сортировка | Марки (102) |
| 108 | А5 3В 40/25-30/25Б-4
|
| 107 | А5 3В 40/25-30/25Б-3
|
| 106 | А5 3В 40/25-35/10Б-1
|
| 105 | А5 3В 40/25-35/10Б
|
| 104 | А5 3В 40/25-35/6,3Б-4
|
| 103 | А5 3В 40/25-35/6,3Б-3
|
| 102 | А5 3В 40/25
|
| 101 | А5 3В 8/25-11,5/25Б-ТВ1-Р1-15 У3
|
| 100 | А5 3В 8/25-11,5/25Б-ТВ1-Р1-15-Е У2
|
| 99 | А5 3В 8/25-12,5/10Б-ТВ1-Р1-7,5 У3
|
| 98 | А5 3В 8/25-12,5/10Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2
|
| 97 | А5 3В 8/25-6,5/4Б-ТВ1-Р1-3 У3
|
| 96 | А5 3В 8/25-6,5/4Б-ТВ1-Р1-3-Е У2
|
| 95 | А5 3В 8/25Б-ТВ1-Р1-Е У2
|
| 94 | А5 3В 4/25-6,8/40Б
|
| 93 | А5 3В 4/25
|
| 92 | А5 3В 1,6/40-3/40Б-1
|
| 91 | А5 3В 1,6/40-3/40Б
|
| 90 | А5 3В 1,6/40
|
| 84 | А4 3В 4/25-3/25Б
|
| 83 | А4 3В 4/25
|
| 82 | А4 3В 1,6/40-3/25Б-1
|
| 81 | А4 3В 1,6/40-3/25Б
|
| 80 | А4 3В 1,6/40
|
| 75 | А3 3В*2 500/10-400/10Б
|
| 74 | А3 3В*2 500/10-400/4Б
|
| 73 | А3 3В*2 400/16-320/10Б
|
| 72 | А3 3В*2 400/16-320/4Б
|
| 71 | А3 3В*2 320/16-250/10Б
|
| 70 | А3 3В*2 320/16-250/4Б
|
| 62 | А3 3В 320/25-125/25Б-1
|
| 61 | А3 3В 320/25-125/25Б
|
| 60 | А3 3В 320/25-125/10Б-5
|
| 59 | А3 3В 320/25-125/10Б-3
|
| 58 | А3 3В 320/25-125/10Б-1
|
| 57 | А3 3В 320/25-125/10Б
|
| 56 | А3 3В 320/25-125/4Б-3
|
| 55 | А3 3В 320/25-125/4Б-1
|
| 54 | А3 3В 320/25-125/4Б
|
| 53 | А3 3В 16/25-22/25Б-ТВ3-Р1-22-Е
|
| 53 | А3 3В 12/110-12/80
|
| 53 | А3 3В 320/25
|
| 52 | А3 3В 8/160-8/160
|
| 52 | А3 3В 8/160-10/35
|
| 50 | А3 3В 8/63
|
| 50 | А3 3В 8/63-11/63Б
|
| 50 | А3 3В 8/63-11/63Б-1
|
| 48 | А2 3В 125/16-58/10Б-ТВ1-Р1-45-Е У2
|
| 47 | А2 3В 125/16-90/16Б-ТВ1-Р1-90 У3
|
| 46 | А2 3В 125/16-90/16Б-ТВ1-Р1-90-Е У2
|
| 45 | А2 3В 125/16-90/6,3Б-ТВ1-Р1-55 У3
|
| 44 | А2 3В 125/16-90/6,3Б-ТВ1-Р1-45 У3
|
| 43 | А2 3В 125/16-90/6,3Б-ТВ1-Р1-45-Е У2
|
| 41 | А2 3В 125/16Б-ТВ1-Р1-Е У2
|
| 40 | А2 3В 40/25-35/25Б-ТВ1-Р1-45 У3
|
| 39 | А2 3В 40/25-35/25Б-ТВ1-Р1-45-Е У2
|
| 38 | А2 3В 40/25-38/6,3Б-ТВ1-Р1-18,5-Е У2
|
| 37 | А2 3В 40/25-38/6,3Б-ТВ1-Р1-15 У3
|
| 36 | А2 3В 40/25-38/6,3Б-ТВ1-Р1-15-Е У2
|
| 35 | А2 3В 40/25Б-ТВ1-Р1-Е У2
|
| 34 | А2 3В 63/25-47/25Б-ТВ1-Р1-55 У3
|
| 33 | А2 3В 63/25-47/25Б-ТВ1-Р1-55-Е У2
|
| 32 | А2 3В 63/25-50/6,3Б-ТВ1-Р1-22 У3
|
| 31 | А2 3В 63/25-50/6,3Б-ТВ1-Р1-22-Е У2
|
| 30 | А2 3В 63/25Б-ТВ1-Р1-Е У2
|
| 28 | А1 3Вх2 630/10
|
| 27 | А1 3В 125/25-90/25Б-1
|
| 26 | А1 3В 125/25-90/25Б
|
| 25 | А1 3В 125/25-90/6,3Б-1
|
| 24 | А1 3В 125/25-90/6,3Б
|
| 23 | А1 3В 125/25-58/10Б-1
|
| 22 | А1 3В 63/40-45/40 Б
|
| 21 | А1 3В 16/100-20/100
|
| 21 | А1 3В 16/100-20/80
|
| 21 | А1 3В 63/40
|
| 20 | А1 3В 16/25-22/25Б-ТВ1-Р1-22 У3
|
| 19 | А1 3В 16/25-22/25Б-ТВ1-Р1-22-Е У2
|
| 18 | А1 3В 16/25-24/6,3Б-ТВ1-Р1-11-Е У2
|
| 17 | А1 3В 16/25-24/6,3Б-ТВ1-Р1-15 У3
|
| 16 | А1 3В 16/25-24/6,3Б-ТВ1-Р1-15-Е У2
|
| 15 | А1 3В 16/25-11/6,3Б-ТВ1-Р1-7,5-У3
|
| 14 | А1 3В 16/25-11/6,3Б-ТВ1-Р1-7,5-Е-У2
|
| 13 | А1 3В 16/25-10/25Б-ТВ1-Р1-15-У3
|
| 12 | А1 3В 16/25-10/25Б-ТВ1-Р1-15-Е-У2
|
| 11 | А1 3В 16/25Б-ТВ1-Р1-Е У2
|
| 10 | А1 3В 8/40-11,5/40Б-ТВ3-Р1-30-Е
|
| 10 | А1 3В 10/35-11,5/40Б-ТВ3-Р1-30-Е
|
| 10 | А1 3В 12/25-17/25Б-ТВ3-Р1-22-Е
|
| 10 | А1 3В 8/25Б
|
| 10 | А1 3В 8/25-11/10Б
|
| 10 | А1 3В 4/160-4/63Б
|
| 10 | А1 3В 8/100
|
| 10 | А1 3В 8/100-11/100Б-1
|
| 9 | А1 3В 4/160-4/100Б
|
| 8 | А1 3В 4/160
|
| 7 | А1 3В 4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2
|
| 6 | А1 3В 4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5 У3
|
| 5 | А1 3В 4/25-3,2/4Б-ТВ1-Р1-1,5 У3
|
| 4 | А1 3В 4/25-3,2/4Б-ТВ1-Р1-1,5-Е У2
|
| 3 | А1 3В 4/25-3/25Б-ТВ1-Р1-5,5-Е У2
|
| 2 | А1 3В 4/25-3/25Б-ТВ1-Р1-5,5 У3
|
| 1 | А1 3В 4/25Б-ТВ1-Р1-Е У2
|
Насос трехвинтовой 3В и агрегаты электронасосные на его основе предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,1×10-4 до 7,5×10-4 м2/с (от 1,9 до 1000 ВУ) и температурой до 353 К (80°С).
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости. При перекачивании жидкостей, аналогичных дизельному топливу, давление на выходе должно быть снижено до 0,5 МПа (5,0 кгс/см2). Верхний предел вязкости ограничивается частотой вращения и мощностью комплектующего привода.
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается применение насосов для перекачивания жидкостей с температурой до 373 К (100°С).
О допустимом давлении насоса при перекачивании жидкостей, отличных по физико-механическим свойствам от нефтепродуктов (масел, дизельного топлива), необходимо в каждом конкретном случае запросить изготовителя.
Насос относится к изделиям общего назначения (ИОН) вид 1 (восстанавливаемый) ГОСТ 27.003-90. Климатическое исполнение У, категория размещения при эксплуатации 3, а так же климатическое исполнение Т, категория размещения при эксплуатации 2 по ГОСТ 15150-69.
Агрегат электронасосный состоит из трехвинтового насоса и электродвигателя, которые сагрегатированы на общей раме и соединены муфтой, защищенной кожухом.
По принципу действия трехвинтовой насос – объемный. Насос состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: корпуса с крышками, обоймы, одного ведущего и двух ведомых винтов, торцового уплотнения.
Внутри корпуса вставлена обойма с тремя смежными цилиндрическими расточками, в которых расположены один ведущий и два ведомых винта, служащих для уплотнения ведущего винта.
Профиль нарезки винтов специальный, обеспечивающий их взаимное сопряжение, нарезка двухзаходная, на ведущем винте ‑ левая, на ведомых– правая.
При вращении винтов во всасывающей камере насоса создается разряжение, в результате чего перекачиваемая жидкость под давлением атмосферы поступает во впадины нарезки винтов, взаимно замыкающихся при их вращении. Замкнутый в нарезке винтов объем жидкости перемещается в обойме прямолинейно без перемешивания и вытесняется в нагнетательную полость. Направление входа и выхода перекачиваемых жидкостей на рисунках указано стрелками.
Тип уплотнения вала - торцовое (одинарное или двойное).
+7 48677 4-18-19
+7 953 612 75 17
г. Ливны, Орловская обл.
Пн-Пт с 8-00 до 17-00
gidromash-nasos@yandex.ru
