gidromash-nasos@yandex.ru
г. Ливны, Орловская обл.
Пн-Пт с 8-00 до 17-00
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода морская |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 37.5 |
| Напор макс. - H max, м | 87 |
| Перекачиваемая среда | нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 20 |
| Напор макс. - H max, м | 70 |
| Перекачиваемая среда | бензин, керосин, дизтопливо, химически активные среды |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 6 |
| Напор макс. - H max, м | 163 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 93 |
| Напор макс. - H max, м | 190 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода с нефтепродуктами |
| Подача макс. - Q max, м3/час | 300 |
| Напор макс. - H max, м | 62 |
+7 48677 4-18-19
+7 953 612 75 17
г. Ливны, Орловская обл.
Пн-Пт с 8-00 до 17-00
gidromash-nasos@yandex.ru





